Events | Masters Women |
Masters Men |
Senior Women |
Senior Men |
U20 Women |
U20 Men |
U18 Girls |
U18 Boys |
U16 Girls |
U16 Boys |
U14 Girls |
U14 Boys |
U12 Girls |
U12 Boys |
U10 Girls | U10 Boys |
60m | X | X | X | X | ||||||||||||
80m | X | X | ||||||||||||||
100m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
150m | X | X | X | X | ||||||||||||
200m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
300m | X | X | ||||||||||||||
400m | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
600m | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
800m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
1200m | X | X | ||||||||||||||
1500m | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
2000m | X | X | ||||||||||||||
3000m | X | X | X | X | ||||||||||||
5000m | X | X | X | X | ||||||||||||
Sprint Hurdles | ACS | ACS | 100m | 110m | 100m | 110m | 100m | 110m | 80m | 100m | 80m | 80m | ||||
Intermediate Hurdles | ACS | ACS | 400m | 400m | 400m | 400m | 400m | 400m | 200m | 200m | ||||||
Steeplechase | ACS | ACS | 3000m |
3000m | 3000m | 3000m | 2000m | 2000m | 1500m | 1500m | ||||||
Race Walk | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 1500m | 1500m | ||||||
High Jump | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Pole Vault | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Long Jump | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Triple Jump | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Shot Put | ACS |
ACS |
4kg |
7.26kg |
4kg |
6kg |
3kg |
5kg |
3kg |
4kg |
3kg |
3kg |
2kg |
2kg |
2kg | 2kg |
Javelin | ACS | ACS | 600g | 800g | 600g | 800g | 500g | 700g | 500g | 600g | ||||||
Discus | ACS | ACS | 1kg | 2kg | 1kg | 1.75kg | 1kg | 1.5kg | 1kg | 1kg | 750g | 750g | 750g | 750g | ||
Hammer / Master WT | ACS | ACS | 4kg | 7.26kg | 4kg | 6kg | 3kg | 5kg | 3kg | 4kg | ||||||
Combined Events | ||||||||||||||||
4x100m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4x400m | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Sat Events |
Sun Events |
Sat Events |
Sun Events |
Sat Events |
Sun Events |